Sfortunatamente non spediamo nel tuo paese.
guarda dove spediamoContattaci al Servicecenter. Disponibili fino alle 17:00 CET: 848 694688
In caso di incidente o serio scontro, la forza dell’urto sul telaio potrebbe portare a cedimenti strutturali, rendendone impossibile l’utilizzo. Con il nostro programma Crash Replacement ti offriamo, in questa sfortunata eventualità, l’opportunità di sostituire il tuo telaio Canyon a condizioni molto particolari. Questa offerta è valida solo entro i primi tre anni dalla data di acquisto. Riceverai un telaio equivalente senza componenti quali reggisella, deragliatore anteriore, ammortizzatore o attacco manubrio, ai prezzi indicati nella tabella sottostante.
Se richiesto, allestiremo il nuovo telaio con componenti c/o il nostro servizio di assistenza . Questo servizio sarà a pagamento. Saremo lieti di farti un'offerta e ti contatteremo, se necessario. La bici ti sarà resa non appena il tuo ordine sarà stato processato.
Per ususfruire del servizio CR contattaci su email.
Si prega di spiegare brevemente e precisamente come si è verificato il danno. Abbiamo bisogno di questa informazione per poter avere un'idea di ciò che dovremo cercare durante l'esame del telaio della tua bicicletta e dei suoi componenti. Il nostro servizio di assistenza concorderà con te su come procedere.
Il servizio CR è limitato al proprietario originale ed a danni che compromettono la funzionalità della bici. Ci riserviamo il diritto di sospendere o non concedere tale servizio, qualora dovessimo rilevare che il danno è stato causato intenzionalmente o che sia di pura natura estetica. Vogliamo inoltre espressamente puntualizzare che non è possibile cambiare con un modello diverso e che il programma CR è limitato a 3 anni dalla data di acquisto.
Crash Replacement Mountainbikes* |
||||
| Telaio Modello | Prezzo Sostituzione in EUR Telaio - Anno 1 | Prezzo Sostituzione in EUR Telaio - Anno 2 | Prezzo Sostituzione in EUR Telaio - Anno 3 | |
| Torque FRX | 874,50 | 1.224,30 | 1.399,20 | |
| Torque EX | 749,50 | 1.049,30 | 1.199,20 | |
| Strive AL | 949,50 | 1.329,30 | 1.519,20 | |
| Nerve AL+ | 649,50 | 909,30 | 1.039,20 | |
| Nerve CF | 999,50 | 1.399,30 | 1.599,20 | |
| Nerve AL 29 | 649,50 | 909,30 | 1.039,20 | |
| Nerve AL | 599,50 | 839,30 | 959,20 | |
| Grand Canyon CF SLX 29 | 849,50 | 1.189,30 | 1.359,20 | |
| Grand Canyon CF | 649,50 | 909,30 | 1.039,20 | |
| Grand Canyon AL 29 | 399,50 | 559,30 | 639,20 | |
| Grand Canyon AL | 349,50 | 489,30 | 559,20 | |
| Yellowstone AL 29 | 299,50 | 419,30 | 479,20 | |
| Yellowstone AL | 249,50 | 349,30 | 399,20 | |
Crash Replacement Bici da Strada* |
||||
| Telaio Modello | Prezzo Sostituzione in EUR Telaio - Anno 1 | Prezzo Sostituzione in EUR Telaio - Anno 2 | Prezzo Sostituzione in EUR Telaio - Anno 3 | |
| Aeroad CF | 999,50 | 1.399,30 | 1.599,20 | |
| Ultimate CF SLX | 999,50 | 1.399,30 | 1.599,20 | |
| Ultimate CF | 649,50 | 909,30 | 1.039,20 | |
| Ultimate AL | 399,50 | 559,30 | 639,20 | |
| Roadlite AL | 249,50 | 349,30 | 399,20 | |
| V-Drome AL | 449,50 | 629,30 | 719,20 | |
| Speedmax AL | 449,50 | 629,30 | 719,20 | |
* Al fine di soddisfare i requisiti del Crash Replacement il telaio deve esserci restituito! Il Crash Replacement non può essere cumulabile con altri sconti.