Leider liefern wir nicht in Dein Land.

Unsere Lieferländer

STOPPOMAT

Höhenmeter

Steigung

Gesamtlänge

Der Canyon Stoppomat steht im Aspelbachtal, ca. 15 km von Koblenz entfernt an der Mosel. Erik Zabel und Michael Rich haben bereits vorgelegt. Jetzt bist Du dran.

Weitere Informationen sowie umfassende Statistiken gibt es direkt auf www.stoppomat.eu

Letzte aktualisierung
Samstag 11.05.2013 17:45
Alle Fahrer
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Wolfram Kurschat (PCF 2013) 00:16:51 29,91 km/h Führender
2 Wolfram Kurschat Canyon Hero 00:17:15 29,22 km/h 00:00:24
3 Erik Zabel Canyon Hero 00:17:47 28,34 km/h 00:00:56
4 Zdenek Peceny 00:17:55 28,13 km/h 00:01:04
5 Michael Rich Canyon Hero 00:17:59 28,03 km/h 00:01:08
6 Olivier Kaisen 00:18:14 27,64 km/h 00:01:23
7 Kenny Dehaes 00:18:16 27,59 km/h 00:01:25
8 Mats Skottvoll 00:18:22 27,44 km/h 00:01:31
9 Robert Müller (PCF) 00:18:24 27,39 km/h 00:01:33
10 Gerben Löwik 00:18:25 27,37 km/h 00:01:34
11 Robert Müller 00:18:27 27,32 km/h 00:01:36
12 Thomas Spitzlei Canyon Employee 00:18:29 27,27 km/h 00:01:38
13 Horst Faber 00:18:34 27,15 km/h 00:01:43
14 Martin Wagner Canyon Hero 00:18:52 26,71 km/h 00:02:01
15 Fabian Holbach 00:18:54 26,67 km/h 00:02:03
16 Sebastian Jadczak Canyon Employee 00:19:03 26,46 km/h 00:02:12
17 Rüdiger Selig Canyon Hero 00:19:05 26,41 km/h 00:02:14
18 Christopher Henny (PCF) 00:19:06 26,39 km/h 00:02:15
19 Andy Eyring 00:19:07 26,36 km/h 00:02:16
20 Johannes Thumm 00:19:14 26,20 km/h 00:02:23
21 Martin Heine 00:19:18 26,11 km/h 00:02:27
22 Sören Bystrup 00:19:25 25,96 km/h 00:02:34
23 Daniel Rytz 00:19:30 25,85 km/h 00:02:39
24 Thomas Laschet Canyon Employee 00:19:34 25,76 km/h 00:02:43
25 Erik Zabel (PCF 2013) 00:19:40 25,63 km/h 00:02:49
Gesamtliste
Canyon Heroes
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Wolfram Kurschat 00:17:15 29,22 km/h Führender
2 Erik Zabel 00:17:47 28,34 km/h 00:00:32
3 Michael Rich 00:17:59 28,03 km/h 00:00:44
4 Martin Wagner 00:18:52 26,71 km/h 00:01:37
5 Rüdiger Selig 00:19:05 26,41 km/h 00:01:50
6 Kim Tofaute 00:20:09 25,01 km/h 00:02:54
7 Katja Rabe 00:20:24 24,71 km/h 00:03:09
8 Jens Kaiser 00:20:36 24,47 km/h 00:03:21
9 Mario Thoma 00:20:38 24,43 km/h 00:03:23
10 Katrin Neumann 00:21:22 23,59 km/h 00:04:07
Gesamtliste
Männer
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Wolfram Kurschat (PCF 2013) 00:16:51 29,91 km/h Führender
2 Robert Müller (PCF) 00:18:24 27,39 km/h 00:01:33
3 Christopher Henny (PCF) 00:19:06 26,39 km/h 00:02:15
4 Erik Zabel (PCF 2013) 00:19:40 25,63 km/h 00:02:49
5 Matthias Fischer (PCF 2013) 00:19:56 25,28 km/h 00:03:05
6 Sebastian Jadczak (PCF) 00:20:25 24,69 km/h 00:03:34
7 Daniel Fetzer (PCF) 00:21:07 23,87 km/h 00:04:16
8 Reiner Ploem (PCF) 00:21:19 23,64 km/h 00:04:28
9 Lars Hartwich (PCF 2013) 00:21:42 23,23 km/h 00:04:51
10 Sebastian Heuft (PCF) 00:21:49 23,10 km/h 00:04:58
Gesamtliste
Frauen
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
Gesamtliste