Neuron CF 8
staženo Pro 6, 2025
Neuron CF 8
staženo Pro 6, 2025
Základní geometrie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška v cm | |||||
| Výška Sedla v mm (a) | |||||
| Výška sedlové trubky v mm (b) | |||||
| Délka Horní Rámové Trubky v mm (c) | |||||
| Výška hlavové trubky v mm (d) | |||||
| Úhel hlavové trubky (e) | |||||
| Úhel sedlové trubky (f) | |||||
| Délka zadní stavby v mm (g) | |||||
| Rozvor kol v mm (h) | |||||
| Stack v mm (i) | |||||
| Reach v mm (j) | |||||
| Střední výška v mm (k) | |||||
| Usazení středového složení v mm (l) |
Neuron CF 8
staženo Pro 6, 2025
Geometrie komponentů
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Podložka v mm | |||||
| Délka představce v mm | |||||
| Šířka řídítek v mm | |||||
| Délka klik v mm | |||||
| Velikost převodníku | |||||
| Průměr sedlovky v mm | |||||
| Zdvih teleskopické sedlovky v mm | |||||
| Délka sedlovky v mm | |||||
| Maximální Hloubka Zasunutí Sedlovky v mm | |||||
| Minimální Hloubka Zasunutí v mm | |||||
| Průměr kol | |||||
| Průměr Kotouče v mm | |||||
| Zdvih vidlice v mm | |||||
| Délka Instalace |