Aeroad CFR Di2
heruntergeladen 03 Nov. 2025
Aeroad CFR Di2
heruntergeladen 03 Nov. 2025
Basis Geometrie
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | |||||||
| Sitzhöhe in mm (a) | |||||||
| Sitzrohrlänge in mm (b) | |||||||
| Oberrohrlänge in mm (c) | |||||||
| Steuerrohr in mm (d) | |||||||
| Lenkwinkel (e) | |||||||
| Sitzrohrwinkel (f) | |||||||
| Kettenstreben in mm (g) | |||||||
| Radstand in mm (h) | |||||||
| Stack in mm (i) | |||||||
| Reach in mm (j) | |||||||
| Überstandshöhe in mm (k) | |||||||
| Tretlager-Offset in mm (l) | |||||||
| Effektiver Stack in mm (o) | |||||||
| Effektiver Reach in mm (p) |
Aeroad CFR Di2
heruntergeladen 03 Nov. 2025
Dimensionen Anbauteile
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer in mm | |||||||
| Maße des Cockpits in mm | |||||||
| Kurbellänge in mm | |||||||
| Kettenblattgröße | |||||||
| Sattelstützenlänge in mm | |||||||
| Maximale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | |||||||
| Minimale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | |||||||
| Laufradgröße | |||||||
| Durchmesser Bremsscheibe in mm |