Roadlite 6.0
heruntergeladen 04 Apr. 2026
Roadlite 6.0
heruntergeladen 04 Apr. 2026
Basis Geometrie
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | ||||||
| Sitzhöhe in mm (a) | ||||||
| Sitzrohrlänge in mm (b) | ||||||
| Oberrohrlänge in mm (c) | ||||||
| Steuerrohr in mm (d) | ||||||
| Lenkwinkel (e) | ||||||
| Sitzrohrwinkel (f) | ||||||
| Kettenstreben in mm (g) | ||||||
| Radstand in mm (h) | ||||||
| Stack in mm (i) | ||||||
| Reach in mm (j) | ||||||
| Tretlager-Offset in mm (l) |
Roadlite 6.0
heruntergeladen 04 Apr. 2026
Dimensionen Anbauteile
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer in mm | ||||||
| Vorbaulänge in mm | ||||||
| Lenkerbreite in mm | ||||||
| Kurbellänge in mm | ||||||
| Kettenblattgröße | ||||||
| Sattelstütze Ø in mm | ||||||
| Sattelstützenlänge in mm | ||||||
| Maximale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | ||||||
| Minimale Einschubtiefe der Sattelstütze in mm | ||||||
| Laufradgröße | ||||||
| Durchmesser Bremsscheibe in mm |