
Endurace CF 8 Di2
Ladattu 4.10.2025

Endurace CF 8 Di2
Ladattu 4.10.2025
Geometria
3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuljettajan pituus / cm | ||||||||
Satulan korkeus / mm (a) | ||||||||
Istuinputken pituus / mm (b) | ||||||||
Vaakaputken Pituus / mm (c) | ||||||||
Emäputken pituus / mm (d) | ||||||||
Ohjauskulma (e) | ||||||||
Istuinputken kulma (f) | ||||||||
Takahaarukan pituus / mm (g) | ||||||||
Akseliväli / mm (h) | ||||||||
Stack / mm (i) | ||||||||
Reach / mm (j) | ||||||||
Vaakaputken korkeus / mm (k) | ||||||||
Keskiön pudotus / mm (l) | ||||||||
Reach+ / mm | ||||||||
Efektiivinen stack / mm (o) | ||||||||
Efektiivinen reach / mm (p) |

Endurace CF 8 Di2
Ladattu 4.10.2025
Komponenttien geometria
3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korotusrenkaat / mm | ||||||||
Ohjainkannattimen pituus / mm | ||||||||
Ohjaustangon leveys / mm | ||||||||
Kammen pituus / mm | ||||||||
eturattaan koko | ||||||||
Satulatolpan halkaisija / mm | ||||||||
Satulatolpan pituus / mm | ||||||||
Satulatolpan maksimi asennussyvyys / mm | ||||||||
Satulatolpan minimi asennussyvyys / mm | ||||||||
Rengaskoko | ||||||||
Jarrulevyn koko / mm |