Grail 6
Ladattu 28.09.2026
Grail 6
Ladattu 28.09.2026
Geometria
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuljettajan pituus / cm | |||||||
| Satulan korkeus / mm (a) | |||||||
| Istuinputken pituus / mm (b) | |||||||
| Vaakaputken Pituus / mm (c) | |||||||
| Emäputken pituus / mm (d) | |||||||
| Ohjauskulma (e) | |||||||
| Istuinputken kulma (f) | |||||||
| Takahaarukan pituus / mm (g) | |||||||
| Akseliväli / mm (h) | |||||||
| Stack / mm (i) | |||||||
| Reach / mm (j) | |||||||
| Vaakaputken korkeus / mm (k) | |||||||
| Keskiön pudotus / mm (l) | |||||||
| Stack+ / mm | |||||||
| Reach+ / mm |
Grail 6
Ladattu 28.09.2026
Komponenttien geometria
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korotusrenkaat / mm | |||||||
| Ohjainkannattimen pituus / mm | |||||||
| Ohjaustangon leveys / mm | |||||||
| Kammen pituus / mm | |||||||
| Eturattaan koko | |||||||
| Satulatolpan halkaisija / mm | |||||||
| Satulatolpan pituus / mm | |||||||
| Satulatolpan maksimi asennussyvyys / mm | |||||||
| Satulatolpan minimi asennussyvyys / mm | |||||||
| Rengaskoko | |||||||
| Jarrulevyn koko / mm |