Spectral:ON CF 7
Ladattu 4.02.2026
Spectral:ON CF 7
Ladattu 4.02.2026
Geometria
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Kuljettajan pituus / cm | ||||
| Satulan korkeus / mm (a) | ||||
| Istuinputken pituus / mm (b) | ||||
| Vaakaputken Pituus / mm (c) | ||||
| Emäputken pituus / mm (d) | ||||
| Ohjauskulma (e) | ||||
| Istuinputken kulma (f) | ||||
| Takahaarukan pituus / mm (g) | ||||
| Akseliväli / mm (h) | ||||
| Stack / mm (i) | ||||
| Reach / mm (j) | ||||
| Vaakaputken korkeus / mm (k) | ||||
| Keskiön pudotus / mm (l) |
Spectral:ON CF 7
Ladattu 4.02.2026
Komponenttien geometria
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Korotusrenkaat / mm | ||||
| Ohjainkannattimen pituus / mm | ||||
| Ohjaustangon leveys / mm | ||||
| Kammen pituus / mm | ||||
| Satulatolpan halkaisija / mm | ||||
| Hissitolpan säätömatka / mm | ||||
| Satulatolpan pituus / mm | ||||
| Satulatolpan maksimi asennussyvyys / mm | ||||
| Satulatolpan minimi asennussyvyys / mm | ||||
| Rengaskoko | ||||
| Jarrulevyn koko / mm | ||||
| Joustomatka (etu) / mm | ||||
| Joustomatka (taka) / mm | ||||
| Akun kapasiteetti | ||||
| Asennuspituus |