Endurace CF 7 LTD
Téléchargé avr. 10, 2026
Endurace CF 7 LTD
Téléchargé avr. 10, 2026
Géometrie de base
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Corporelle en cm | ||||||||
| Hauteur de Selle en mm (a) | ||||||||
| Longueur du tube de selle en mm (b) | ||||||||
| Longueur du tube supérieur en mm (c) | ||||||||
| Longueur de douille de direction en mm (d) | ||||||||
| Inclinaison du cintre (e) | ||||||||
| Angle du tube de selle (f) | ||||||||
| Longueur des bases en mm (g) | ||||||||
| Empattement en mm (h) | ||||||||
| Stack en mm (i) | ||||||||
| Reach en mm (j) | ||||||||
| Hauteur du cadre en mm (k) | ||||||||
| Différence axe boîtier/axe moyeu en mm (l) | ||||||||
| Reach+ en mm | ||||||||
| Stack efficace en mm (o) | ||||||||
| Reach efficace en mm (p) |
Endurace CF 7 LTD
Téléchargé avr. 10, 2026
Géométrie des composants
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entretoise en mm | ||||||||
| Longueur de potence en mm | ||||||||
| Largeur de cintre en mm | ||||||||
| Longueur de manivelles en mm | ||||||||
| Taille du plateau | ||||||||
| Diamètre de tige de selle en mm | ||||||||
| Longueur de tige de selle en mm | ||||||||
| Profondeur Maximale d'Insertion de la Tige de Selle en mm | ||||||||
| Profondeur Minimale d'Insertion de la Tige de Selle en mm | ||||||||
| Taille de roue | ||||||||
| Diamètre des Disques en mm |