
Precede:ON 6
Téléchargé août 10, 2025

Precede:ON 6
Téléchargé août 10, 2025
Géometrie de base
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Hauteur Corporelle en cm | |||
Hauteur de Selle en mm (a) | |||
Longueur du tube de selle en mm (b) | |||
Longueur du tube supérieur en mm (c) | |||
Longueur de douille de direction en mm (d) | |||
Inclinaison du cintre (e) | |||
Angle du tube de selle (f) | |||
Longueur des bases en mm (g) | |||
Empattement en mm (h) | |||
Stack en mm (i) | |||
Reach en mm (j) | |||
Hauteur du cadre en mm (k) | |||
Différence axe boîtier/axe moyeu en mm (l) |

Precede:ON 6
Téléchargé août 10, 2025
Géométrie des composants
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Entretoise en mm | |||
Dimensions du Cockpit en mm | |||
Longueur de manivelles en mm | |||
Diamètre de tige de selle en mm | |||
Longueur de tige de selle en mm | |||
Profondeur Maximale d'Insertion de la Tige de Selle en mm | |||
Profondeur Minimale d'Insertion de la Tige de Selle en mm | |||
Taille de roue | |||
Diamètre des Disques en mm | |||
Capacité de batterie |