Spectral:ON CF 8
Téléchargé mars 12, 2026
Spectral:ON CF 8
Téléchargé mars 12, 2026
Géometrie de base
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur Corporelle en cm | ||||
| Hauteur de Selle en mm (a) | ||||
| Longueur du tube de selle en mm (b) | ||||
| Longueur du tube supérieur en mm (c) | ||||
| Longueur de douille de direction en mm (d) | ||||
| Inclinaison du cintre (e) | ||||
| Angle du tube de selle (f) | ||||
| Longueur des bases en mm (g) | ||||
| Empattement en mm (h) | ||||
| Stack en mm (i) | ||||
| Reach en mm (j) | ||||
| Hauteur du cadre en mm (k) | ||||
| Différence axe boîtier/axe moyeu en mm (l) |
Spectral:ON CF 8
Téléchargé mars 12, 2026
Géométrie des composants
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Entretoise en mm | ||||
| Longueur de potence en mm | ||||
| Largeur de cintre en mm | ||||
| Longueur de manivelles en mm | ||||
| Taille du plateau | ||||
| Diamètre de tige de selle en mm | ||||
| Tige de selle télescopique en mm | ||||
| Longueur de tige de selle en mm | ||||
| Profondeur Maximale d'Insertion de la Tige de Selle en mm | ||||
| Profondeur Minimale d'Insertion de la Tige de Selle en mm | ||||
| Taille de roue | ||||
| Diamètre des Disques en mm | ||||
| Débattement avant en mm | ||||
| Débattement arrière en mm | ||||
| Capacité de batterie | ||||
| Longueur d'Installation |