Endurace 7 RAW
Scaricato gen 13, 2026
Endurace 7 RAW
Scaricato gen 13, 2026
Geometria di base
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza del corpo in cm | ||||||||
| Altezza della sella in mm (a) | ||||||||
| Tubo verticale (centro - fine) in mm (b) | ||||||||
| Lunghezza Tubo Orizzontale in mm (c) | ||||||||
| Tubo sterzo in mm (d) | ||||||||
| Angolo tubo sterzo (e) | ||||||||
| Angolo tubo verticale (f) | ||||||||
| Foderi posteriori orizzontali in mm (g) | ||||||||
| Interasse in mm (h) | ||||||||
| Stack in mm (i) | ||||||||
| Reach in mm (j) | ||||||||
| Altezza mediana tubo superiore in mm (k) | ||||||||
| Dislivello fra movimento centrale e perni delle ruote in mm (l) | ||||||||
| Stack+ in mm | ||||||||
| Reach+ in mm |
Endurace 7 RAW
Scaricato gen 13, 2026
Geometria dei componenti
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessori sotto l'attacco manubrio in mm in mm | ||||||||
| Lunghezza attacco manubrio in mm | ||||||||
| Larghezza manubrio in mm | ||||||||
| Lunghezza pedivella in mm | ||||||||
| Misura corona | ||||||||
| Diametro reggisella in mm | ||||||||
| Lunghezza reggisella in mm | ||||||||
| Profondità d'inserimento massima reggisella in mm | ||||||||
| Profondità d'inserimento minima reggisella in mm | ||||||||
| Dimensione ruote | ||||||||
| Diametro dischi in mm |