Grizl 6 WMN
2026/01/14 ダウンロード
Grizl 6 WMN
2026/01/14 ダウンロード
ベーシックジオメトリー
| 3XS | 2XS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考適正身長 in cm | |||||
| サドル高 in mm (a) | |||||
| シートチューブ長 in mm (b) | |||||
| トップチューブ長 in mm (c) | |||||
| ヘッドチューブ長 in mm (d) | |||||
| ヘッド角 (e) | |||||
| シート角 (f) | |||||
| チェーンステー長 in mm (g) | |||||
| ホイールベース in mm (h) | |||||
| スタック in mm (i) | |||||
| リーチ in mm (j) | |||||
| スタンドオーバーハイト in mm (k) | |||||
| BB下がり in mm (l) | |||||
| スタック+ in mm | |||||
| リーチ+ in mm |
Grizl 6 WMN
2026/01/14 ダウンロード
コンポーネントジオメトリー
| 3XS | 2XS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドスペーサー in mm | |||||
| ステム長 in mm | |||||
| ハンドル幅 in mm | |||||
| クランク長 in mm | |||||
| チェーンリング歯数 | |||||
| シートポスト径 in mm | |||||
| シートポスト長 in mm | |||||
| 最大挿入量 in mm | |||||
| 最小挿入量 in mm | |||||
| ホイール径 | |||||
| ディスクローター径 in mm |