Torque 27.5 CF 7
2026/01/15 ダウンロード
Torque 27.5 CF 7
2026/01/15 ダウンロード
ベーシックジオメトリー
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 参考適正身長 in cm | |||
| サドル高 in mm (a) | |||
| シートチューブ長 in mm (b) | |||
| トップチューブ長 in mm (c) | |||
| ヘッドチューブ長 in mm (d) | |||
| ヘッド角 (e) | |||
| シート角 (f) | |||
| チェーンステー長 in mm (g) | |||
| ホイールベース in mm (h) | |||
| スタック in mm (i) | |||
| リーチ in mm (j) | |||
| スタンドオーバーハイト in mm (k) | |||
| BB下がり in mm (l) |
Torque 27.5 CF 7
2026/01/15 ダウンロード
コンポーネントジオメトリー
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| ヘッドスペーサー in mm | |||
| ステム長 in mm | |||
| ハンドル幅 in mm | |||
| クランク長 in mm | |||
| チェーンリング歯数 | |||
| シートポスト径 in mm | |||
| ドロッパーポスト トラベル量 in mm | |||
| シートポスト長 in mm | |||
| 最大挿入量 in mm | |||
| 最小挿入量 in mm | |||
| ホイール径 | |||
| ディスクローター径 in mm | |||
| フロントサスペンションフォークトラベル量 in mm | |||
| リヤショックトラベル量 in mm | |||
| Fitting Length |