Grail CFR w/ RIFT
Pobrany gru 11, 2025
Grail CFR w/ RIFT
Pobrany gru 11, 2025
Podstawowa geometria
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość w cm | |||||||
| Wysokość siodła w mm (a) | |||||||
| Długość rury podsiodłowej w mm (b) | |||||||
| Długość Górnej Rury w mm (c) | |||||||
| Wysokość główki ramy w mm (d) | |||||||
| Kąt główki (e) | |||||||
| Kąt podsiodłowy (f) | |||||||
| Długość rurek łańcuchowych w mm (g) | |||||||
| Baza kół w mm (h) | |||||||
| Stack w mm (i) | |||||||
| Reach w mm (j) | |||||||
| Przekrok w mm (k) | |||||||
| Offset suportu w mm (l) | |||||||
| Stack+ w mm | |||||||
| Reach+ w mm |
Grail CFR w/ RIFT
Pobrany gru 11, 2025
Geometria komponentów
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkładki pod mostkiem w mm | |||||||
| Wymiary Kokpitu w mm | |||||||
| Długość korb w mm | |||||||
| Rozmiar koronki | |||||||
| Długość sztycy w mm | |||||||
| Maksymalna głębokość wsunięcia sztycy w mm | |||||||
| Minimalna głębokość wsunięcia sztycy w mm | |||||||
| Wheel Size | |||||||
| Średnica tarczy hamulcowej w mm | |||||||
| Skok widelca w mm |