
Roadlite:ON AL 7.0
Pobrany maj 8, 2025

Roadlite:ON AL 7.0
Pobrany maj 8, 2025
Podstawowa geometria
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Wysokość w cm | |||||
Wysokość siodła w mm (a) | |||||
Długość rury podsiodłowej w mm (b) | |||||
Długość Górnej Rury w mm (c) | |||||
Wysokość główki ramy w mm (d) | |||||
Kąt główki (e) | |||||
Kąt podsiodłowy (f) | |||||
Długość rurek łańcuchowych w mm (g) | |||||
Baza kół w mm (h) | |||||
Stack w mm (i) | |||||
Reach w mm (j) | |||||
Offset suportu w mm (l) |

Roadlite:ON AL 7.0
Pobrany maj 8, 2025
Geometria komponentów
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Podkładki pod mostkiem w mm | |||||
Długość mostka w mm | |||||
Szerokość kierownicy w mm | |||||
Długość korb w mm | |||||
Rozmiar koronki | |||||
Średnica sztycy w mm | |||||
Długość sztycy w mm | |||||
Maksymalna głębokość wsunięcia sztycy w mm | |||||
Minimalna głębokość wsunięcia sztycy w mm | |||||
Wheel Size | |||||
Średnica tarczy hamulcowej w mm | |||||
Pojemność baterii |