Endurace 6 RB
Pobrany sty 14, 2026
Endurace 6 RB
Pobrany sty 14, 2026
Podstawowa geometria
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość w cm | |||||||
| Wysokość siodła w mm (a) | |||||||
| Długość rury podsiodłowej w mm (b) | |||||||
| Długość Górnej Rury w mm (c) | |||||||
| Wysokość główki ramy w mm (d) | |||||||
| Kąt główki (e) | |||||||
| Kąt podsiodłowy (f) | |||||||
| Długość rurek łańcuchowych w mm (g) | |||||||
| Baza kół w mm (h) | |||||||
| Stack w mm (i) | |||||||
| Reach w mm (j) | |||||||
| Przekrok w mm (k) | |||||||
| Offset suportu w mm (l) | |||||||
| Stack+ w mm | |||||||
| Reach+ w mm |
Endurace 6 RB
Pobrany sty 14, 2026
Geometria komponentów
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkładki pod mostkiem w mm | |||||||
| Długość mostka w mm | |||||||
| Szerokość kierownicy w mm | |||||||
| Długość korb w mm | |||||||
| Rozmiar koronki | |||||||
| Średnica sztycy w mm | |||||||
| Długość sztycy w mm | |||||||
| Maksymalna głębokość wsunięcia sztycy w mm | |||||||
| Minimalna głębokość wsunięcia sztycy w mm | |||||||
| Wheel Size |