Bottom bracket measurements for Canyon Bikes
登山自行車
| 五通軸承 | |
|---|---|
| Dude CF | Pressfit BB41/121 mm |
| Exceed CF SL/CF SLX | Pressfit 89,5 |
| Grand Canyon AL (MY18 及之前) | BSA 73 mm |
| Grand Canyon AL SLX/SL (MY18 及之前) | Pressfit 92 |
| Grand Canyon AL/SL (MY19) | Pressfit 92 |
| Lux CF (M031) | Pressfit 92 |
| Lux CF SL (M073)/CF SLX (M063) | Pressfit 92 |
| Lux Trail (M084) | Pressfit 92 |
| Neuron AL | BSA 73 mm |
| Neuron CF SL | BSA 73 mm |
| Sender AL | BSA 83 mm |
| Sender CF | BSA 83 mm |
| Spectral AL | Pressfit 92 |
| Spectral CF/CFR | Pressfit 92 |
| Stitched | BSA 73 mm |
| Strive AL | BSA 73 mm |
| Strive CF (MY18 及之前) | BSA 73 mm |
| Strive CF/CFR (MY19) | BSA 73 mm |
| Torque AL | BSA 73 mm |
| Torque CF | BSA 73 mm |
公路車與礫石公路車
| 五通軸承 | |
|---|---|
| Aeroad CF SL/CF SLX/Disc | Pressfit 86 |
| Endurace AL/ AL Disc | BSA 68 mm |
| Endurace CF | Pressfit 86 |
| Endurace CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Grail AL | Pressfit 86 |
| Grail CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Grizl CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Grizl AL | Pressfit 86 |
| Grizl Trail | Pressfit 86 |
| Inflite CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Inflite AL | Pressfit 86 |
| Speedmax CF | Pressfit 86 |
| Speedmax CF SLX | Pressfit 86 |
| Ultimate CF SL/CF SLX/Disc | Pressfit 86 |
| Ultimate CF EVO | Pressfit 86 |
健身自行車
| 五通軸承 | |
|---|---|
| Roadlite AL | Pressfit 86 |
| Roadlite AL SL | Pressfit 86 |
| Roadlite CF | Pressfit 86 |
| Pathlite AL | BSA 73 mm |
| Pathlite AL SL | Pressfit 89.5 |
城市自行車
| 五通軸承 | |
|---|---|
| Commuter 3.0/4.0 | BSA 68 mm |
| Commuter (Sport) 5.0/6.0 | BSA 68 mm |
| Commuter (Sport) 7.0/8.0 | Pressfit 86 |
| Urban 5.0 | BSA 68 mm |
| Urban 8.0 | Pressfit 86 |
舊款型號的五通軸承量測值
-
Roadlite AL (直到 2014 年)、Speedmax AL、V-Drome AL、Yellowstone (26"):BSA 68 公釐
Stitched、Nerve AL & AL+ (26")、Strive AL (26")、Torque (所有)、Yellowstone (29"):BSA 73 公釐
Aeroad CF、Speedmax CF 和 Ultimate AL:壓入式 86.5 公釐
Disclaimer of Liability
Canyon 始終致力於確保本技術支援中心所含資訊的品質與準確性。您對自行車進行的任何維修或調整,風險均由您自行承擔。若您對操作有任何疑慮,應將自行車寄回 Canyon 或交由其他合格的專業人士處理。Canyon 對於本技術支援中心所含的任何資訊不提供任何保證,亦不承擔任何法律責任。
正在載入內容