Medidas del eje de pedalier en bicicletas Canyon
Bicicletas de montaña
| Eje de pedalier | |
|---|---|
| Dude CF | Pressfit BB41/121 mm |
| Exceed CF SL/CF SLX | Pressfit 89,5 |
| Grand Canyon AL (Modelos 2018 y anteriores) | BSA 73 mm |
| Grand Canyon AL SLX/SL (Modelos 2018 y anteriores) | Pressfit 92 |
| Grand Canyon AL/SL (Modelos 2019) | Pressfit 92 |
| Lux CF (M031) | Pressfit 92 |
| Lux CF SL (M073)/CF SLX (M063) | Pressfit 92 |
| Lux Trail (M084) | Pressfit 92 |
| Neuron AL | BSA 73 mm |
| Neuron CF SL | BSA 73 mm |
| Sender AL | BSA 83 mm |
| Sender CF | BSA 83 mm |
| Spectral AL | Pressfit 92 |
| Spectral CF/CFR | Pressfit 92 |
| Stitched | BSA 73 mm |
| Strive AL | BSA 73 mm |
| Strive CF (Modelos 2018 y anteriores) | BSA 73 mm |
| Strive CF/CFR (Modelos 2019) | BSA 73 mm |
| Torque AL | BSA 73 mm |
| Torque CF | BSA 73 mm |
Bicicletas de carretera
| Eje de pedalier | |
|---|---|
| Aeroad CF SL/CF SLX/Disc | Pressfit 86 |
| Endurace AL/ AL Disc | BSA 68 mm |
| Endurace CF | Pressfit 86 |
| Endurace CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Grail AL | Pressfit 86 |
| Grail CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Grizl CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Grizl AL | Pressfit 86 |
| Grizl Trail | Pressfit 86 |
| Inflite CF SL/CF SLX | Pressfit 86 |
| Inflite AL | Pressfit 86 |
| Speedmax CF | Pressfit 86 |
| Speedmax CF SLX | Pressfit 86 |
| Ultimate CF SL/CF SLX/Disc | Pressfit 86 |
| Ultimate CF EVO | Pressfit 86 |
Bicicletas fitness
| Eje de pedalier | |
|---|---|
| Roadlite AL | Pressfit 86 |
| Roadlite AL SL | Pressfit 86 |
| Roadlite CF | Pressfit 86 |
| Pathlite AL | BSA 73 mm |
| Pathlite AL SL | Pressfit 89.5 |
Bicicletas urbanas
| Eje de pedalier | |
|---|---|
| Commuter 3.0/4.0 | BSA 68 mm |
| Commuter (Sport) 5.0/6.0 | BSA 68 mm |
| Commuter (Sport) 7.0/8.0 | Pressfit 86 |
| Urban 5.0 | BSA 68 mm |
| Urban 8.0 | Pressfit 86 |
Medidas del eje de pedalier para modelos anteriores
-
Roadlite AL (hasta 2014), Speedmax AL, V-Drome AL, Yellowstone (26"): BSA 68 mm
Stitched, Nerve AL & AL+ (26"), Strive AL (26"), Torque (todos), Yellowstone (29"): BSA 73 mm
Aeroad CF, Speedmax CF y Ultimate AL: Pressfit 86.5 mm
Exención de Responsabilidad
En Canyon nos esforzamos continuamente para garantizar la calidad y la precisión de la información incluida en este Centro de Soporte Técnico. Cualquier reparación o ajuste que realices en tu bicicleta está bajo tu entera responsabilidad. Si tienes alguna duda deberías enviar tu bicicleta a Canyon o llevarla a un taller especializado. Canyon no cubre garantías ni acepta responsabilidades relacionadas con la información incluida en este Centro de Soporte Técnico.
El contenido se está cargando