DEUTSCH INTERNATIONAL UNITED KINGDOM FRANCAIS NEDERLANDS ESPAÑOL PORTUGUÊS ITALIANO DANSK SVENSKA ČESKO SLOVENSKO
CANYON - Pure Cycling
STOPPOMAT

Höhenmeter

Steigung

Gesamtlänge

Der Canyon Stoppomat steht im Aspelbachtal, ca. 15 km von Koblenz entfernt an der Mosel. Erik Zabel und Michael Rich haben bereits vorgelegt. Jetzt bist Du dran.

Weitere Informationen sowie umfassende Statistiken gibt es direkt auf www.stoppomat.eu

Letzte aktualisierung
Mittwoch 09.05.2012 15:53
Alle Fahrer
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Wolfram Kurschat Canyon Hero 00:17:15 29,22 km/h Führender
2 Erik Zabel Canyon Hero 00:17:47 28,34 km/h 00:00:32
3 Zdenek Peceny 00:17:55 28,13 km/h 00:00:40
4 Michael Rich Canyon Hero 00:17:59 28,03 km/h 00:00:44
5 Olivier Kaisen 00:18:14 27,64 km/h 00:00:59
6 Kenny Dehaes 00:18:16 27,59 km/h 00:01:01
7 Mats Skottvoll 00:18:22 27,44 km/h 00:01:07
8 Gerben Löwik 00:18:25 27,37 km/h 00:01:10
9 Thomas Spitzlei Canyon Employee 00:18:29 27,27 km/h 00:01:14
10 Martin Wagner Canyon Hero 00:18:52 26,71 km/h 00:01:37
11 Fabian Holbach 00:18:54 26,67 km/h 00:01:39
12 Sebastian Jadczak Canyon Employee 00:19:03 26,46 km/h 00:01:48
13 Erik Zabel_ 00:19:04 26,43 km/h 00:01:49
14 Rüdiger Selig Canyon Hero 00:19:05 26,41 km/h 00:01:50
15 Martin Heine 00:19:18 26,11 km/h 00:02:03
16 Sören Bystrup 00:19:25 25,96 km/h 00:02:10
17 Daniel Rytz 00:19:30 25,85 km/h 00:02:15
18 Thomas Laschet Canyon Employee 00:19:34 25,76 km/h 00:02:19
19 Laurent Spiesser Canyon Employee 00:19:44 25,54 km/h 00:02:29
20 Karsten Herz 00:19:47 25,48 km/h 00:02:32
21 Horst Faber 00:19:51 25,39 km/h 00:02:36
22 Frank Ruppert 00:19:55 25,31 km/h 00:02:40
23 Alexander Ickenroth 00:19:58 25,24 km/h 00:02:43
24 David Voll 00:20:01 25,18 km/h 00:02:46
25 Bruno Demissie 00:20:05 25,10 km/h 00:02:50
Gesamtliste
Canyon Heroes
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Wolfram Kurschat 00:17:15 29,22 km/h Führender
2 Erik Zabel 00:17:47 28,34 km/h 00:00:32
3 Michael Rich 00:17:59 28,03 km/h 00:00:44
4 Martin Wagner 00:18:52 26,71 km/h 00:01:37
5 Rüdiger Selig 00:19:05 26,41 km/h 00:01:50
6 Kim Tofaute 00:20:09 25,01 km/h 00:02:54
7 Katja Rabe 00:20:24 24,71 km/h 00:03:09
8 Benny Brochhagen 00:20:27 24,65 km/h 00:03:12
9 Jens Kaiser 00:20:36 24,47 km/h 00:03:21
10 Mario Thoma 00:20:38 24,43 km/h 00:03:23
Gesamtliste
Männer
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Wolfram Kurschat 00:17:15 29,22 km/h Führender
2 Erik Zabel_ 00:19:04 26,43 km/h 00:01:49
3 Rüdiger Selig 00:19:05 26,41 km/h 00:01:50
4 Reiner Ploem_ 00:21:06 23,89 km/h 00:03:51
5 Steffen Braxmeier 00:21:09 23,83 km/h 00:03:54
6 Thomas Nattermann 00:21:23 23,57 km/h 00:04:08
7 Auke van der Veen 00:21:37 23,32 km/h 00:04:22
8 Sven Schmitt 00:22:26 22,47 km/h 00:05:11
9 Uwe Sigmund 00:22:31 22,38 km/h 00:05:16
10 Detlef Buxbaum 00:22:33 22,35 km/h 00:05:18
Gesamtliste
Frauen
Rang & Name Fahrzeit Schnitt Rückstand
1 Manuela Kessler 00:33:42 14,96 km/h Führender
Gesamtliste